स्वचालित 5-भाग रुधिर विज्ञान विश्लेषक MX60
तकनीकी निर्देश
| प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत | |||||||||||||||||
| डब्ल्यूबीसी: फ्लो साइटोमेट्री (एफसीएम) + लेजर लाइट स्कैटर + साइटोकेमिकल धुंधला विधि | |||||||||||||||||
| आरबीसी/पीएलटी: विद्युत प्रतिबाधा विधि | |||||||||||||||||
| एचजीबी: गैर-साइनाइड वर्णमिति विधि | |||||||||||||||||
| प्रवाह | 60 नमूने/घंटा | ||||||||||||||||
| नमूनाकरण मोड | संपूर्ण रक्त, केशिका संपूर्ण रक्त, पूर्व-पतला नमूना | ||||||||||||||||
| नमूना मात्रा | संपूर्ण रक्त: 20μL, केशिका संपूर्ण रक्त: 20μL, पूर्व-पतला मोड: 20μL | ||||||||||||||||
| परीक्षण मोड | सीबीसी+डीआईएफएफ | ||||||||||||||||
| क्यूसी मोड | एलजे, एक्सबी | ||||||||||||||||
| भण्डारण क्षमता | स्कैटरग्राम और हिस्टोग्राम के साथ 50,000 परिणाम मेमोरी | ||||||||||||||||
| जानवरों की प्रजातियाँ | बिल्ली, कुत्ता, चूहा, खरगोश, घोड़ा, सुअर, मवेशी, हिरण, बंदर, भेड़, पक्षी, मुर्गी | ||||||||||||||||
| भौतिक विशेषताएं | |||||||||||||||||
| प्रदर्शन | 10.4 इंच रंगीन टच स्क्रीन | ||||||||||||||||
| मशीन का आयाम और वजन | चौड़ाई x ऊंचाई x गहराई: 325 मिमी * 465 मिमी * 470 मिमी, वजन: 30 किलो | ||||||||||||||||
| पैकेज का आयाम और वजन | लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई: 630 मिमी * 490 मिमी * 630 मिमी, वजन: 35 किलोग्राम | ||||||||||||||||
| कार्य तापमान | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | अधिकतम 70% | ||||||||||||||||
| अभिकर्मकों | |||||||||||||||||
| घुलानेवाला | 20L×1 | ||||||||||||||||
| ल्य्से | 60DIFF(500mL×1), 60LH(100mL×1) | ||||||||||||||||
| जांच क्लीनर | 100एमएल×2 | ||||||||||||||||
| शुद्धता | ||
| माप | मापने की सीमा | पुनरावर्तनीयता संपूर्ण रक्त को सीमित करती है (सीवी) | 
| डब्ल्यूबीसी | 3.5-15.0x109/ली | ≤ 2.0% | 
| आरबीसी | 3.5-6.0x1012/एल | ≤ 1.5% | 
| एचजीबी | 110.0-180.0 ग्राम/ली | ≤ 1.5% | 
| एमसीवी | 70.0-120.0 एफएल | ≤ 1.0% | 
| पठार | 150.0-500.0x109/ली | ≤ 4.0% | 
| रैखिकता | ||
| माप | मापने की सीमा | आप LIMIT | 
| डब्ल्यूबीसी | 0-100x109/एल | ± 0,3 या ± 5% | 
| आरबीसी | 0-8x1012/एल | ± 0,05 या ± 5% | 
| एचजीबी | 0-250 ग्राम/ली | ± 2 या ± 2% | 
| पठार | 0-1000x109/एल | ± 10 या ± 8% | 
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें
          
 				









