Analizzatore ematologico automatico in 5 parti MX60
Specifiche tecniche
| Tecnologia e principio | |||||||||||||||||
| WBC: citometria a flusso (FCM) + diffusione della luce laser + metodo di colorazione citochimica | |||||||||||||||||
| RBC/PLT: metodo dell'impedenza elettrica | |||||||||||||||||
| HGB: metodo colorimetrico senza cianuro | |||||||||||||||||
| Produttività | 60 campioni/ora | ||||||||||||||||
| Modalità di campionamento | Sangue intero, Sangue intero capillare, Campione prediluito | ||||||||||||||||
| Volume del campione | Sangue intero: 20μL, Sangue intero capillare: 20μL, Modalità prediluita: 20μL | ||||||||||||||||
| Modalità di prova | CBC+DIFF | ||||||||||||||||
| Modalità QC | LJ, XB | ||||||||||||||||
| Capacità di archiviazione | Memoria di 50.000 risultati con scattergram e istogrammi | ||||||||||||||||
| Specie di animali | Gatto, cane, topo, coniglio, cavallo, maiale, bovino, cervo, scimmia, pecora, uccello, pollo | ||||||||||||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||
| Display | Touchscreen a colori da 10,4 pollici | ||||||||||||||||
| Dimensioni e peso della macchina | Larghezza x altezza x profondità: 325 mm*465 mm*470 mm, peso: 30 kg | ||||||||||||||||
| Dimensioni e peso del pacchetto | Lunghezza x Larghezza x Altezza: 630 mm*490 mm*630 mm, Peso: 35 Kg | ||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 10-30 ℃ | ||||||||||||||||
| Umidità relativa | 70% massimo | ||||||||||||||||
| Reagenti | |||||||||||||||||
| Diluente | 20L×1 | ||||||||||||||||
| Lise | 60DIFF(500 ml×1), 60LH(100 ml×1) | ||||||||||||||||
| Detergente per sonda | 100 ml×2 | ||||||||||||||||
| Precisione | ||
| Misurazione | Campo di misura | Limiti di ripetibilità Sangue intero (CV) |
| WBC | 3,5-15,0x109/L | ≤ 2,0% |
| RBC | 3,5-6,0x1012/L | ≤ 1,5% |
| HGB | 110,0-180,0 g/l | ≤ 1,5% |
| MCV | 70,0-120,0 fl | ≤ 1,0% |
| PLT | 150,0-500,0x109/L | ≤ 4,0% |
| Linearità | ||
| Misurazione | Campo di misura | Limite |
| WBC | 0-100x109/L | ± 0,3 o ± 5% |
| RBC | 0-8x1012/L | ± 0,05 o ± 5% |
| HGB | 0-250 g/litro | ± 2 o ± 2% |
| PLT | 0-1000x109/L | ± 10 o ± 8% |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo










