Analisador hematológico veterinário MX60V
Especificações Técnicas
| Tecnologia e Princípio | |||||||||||||||||
| WBC: Citometria de Fluxo (FCM) + Dispersão de luz laser + Método de coloração citoquímica | |||||||||||||||||
| RBC/PLT:Método de impedância elétrica | |||||||||||||||||
| HGB: Método colorimétrico sem cianeto | |||||||||||||||||
| Taxa de transferência | 60 amostras/hora | ||||||||||||||||
| Modos de amostragem | Sangue total, sangue total capilar, amostra pré-diluída | ||||||||||||||||
| Volume de amostra | Sangue total: 20μL, Sangue total capilar:20μL, Modo pré-diluído: 20μL | ||||||||||||||||
| Modos de teste | CBC+DIF | ||||||||||||||||
| Modo CQ | LJ, XB | ||||||||||||||||
| Capacidade de armazenamento | Memória de 50.000 resultados com diagramas de dispersão e histogramas | ||||||||||||||||
| Espécies de animais | Gato, cachorro, rato, coelho, cavalo, porco, gado, veado, macaco, ovelha, pássaro, galinha | ||||||||||||||||
| Características Físicas | |||||||||||||||||
| Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 10,4 polegadas | ||||||||||||||||
| Dimensão e peso da máquina | Largura x Altura x Profundidade: 325mm*465mm*470mm, Peso: 30Kg | ||||||||||||||||
| Dimensão e peso do pacote | Comprimento x Largura x Altura: 630mm*490mm*630mm, Peso: 35Kg | ||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| Umidade relativa | 70% no máximo | ||||||||||||||||
| Reagentes | |||||||||||||||||
| Diluente | 20L×1 | ||||||||||||||||
| Lise | 60DIFF(500mL×1), 60LH(100mL×1) | ||||||||||||||||
| Limpador de sonda | 100mL×2 | ||||||||||||||||
Desempenho
| Precisão | ||
| Medição | Faixa de medição | A repetibilidade limita o sangue total (CV) |
| leucócitos | 3,5-15,0x109/L | ≤ 2,0% |
| RBC | 3,5-6,0x1012/L | ≤ 1,5% |
| HGB | 110,0-180,0g/L | ≤ 1,5% |
| MCV | 70,0-120,0fl | ≤ 1,0% |
| PLT | 150,0-500,0x109/L | ≤ 4,0% |
| Linearidade | ||
| Medição | Faixa de medição | Limite |
| leucócitos | 0-100x109/L | ± 0,3 ou ± 5% |
| RBC | 0-8x1012/L | ± 0,05 ou ± 5% |
| HGB | 0-250g/L | ± 2 ou ± 2% |
| PLT | 0-1000x109/L | ± 10 ou ± 8% |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós










