Ветеринарный гематологический анализатор MX60V
Технические характеристики
| Технология и принцип | |||||||||||||||||
| Лейкоциты: проточная цитометрия (FCM) + рассеяние лазерного света + метод цитохимического окрашивания | |||||||||||||||||
| RBC/PLT: метод электрического импеданса | |||||||||||||||||
| HGB: нецианидный колориметрический метод | |||||||||||||||||
| Пропускная способность | 60 образцов/час | ||||||||||||||||
| Режимы выборки | Цельная кровь, Капиллярная цельная кровь, Предварительно разведенный образец | ||||||||||||||||
| Объем образца | Цельная кровь: 20 мкл, цельная капиллярная кровь: 20 мкл, режим предварительного разведения: 20 мкл | ||||||||||||||||
| Режимы тестирования | CBC+ДИФФ | ||||||||||||||||
| Режим контроля качества | Эл Джей, XB | ||||||||||||||||
| Емкость хранения | Память на 50 000 результатов со скаттерграммами и гистограммами | ||||||||||||||||
| Виды животных | Кошка, собака, мышь, кролик, лошадь, свинья, крупный рогатый скот, олень, обезьяна, овца, птица, курица | ||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||
| Отображать | 10,4-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||||||||||||
| Размер и вес машины | Ширина х Высота х Глубина: 325 мм * 465 мм * 470 мм, Вес: 30 кг. | ||||||||||||||||
| Размер упаковки и вес | Длина х Ширина х Высота: 630 мм*490 мм*630 мм, Вес: 35 кг | ||||||||||||||||
| Рабочая температура | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| Относительная влажность | 70% макс. | ||||||||||||||||
| Реагенты | |||||||||||||||||
| Разбавитель | 20л×1 | ||||||||||||||||
| Лиза | 60DIFF(500мл×1), 60LH(100мл×1) | ||||||||||||||||
| Очиститель зонда | 100 мл×2 | ||||||||||||||||
Производительность
| Точность | ||
| Измерение | Диапазон измерения | Пределы повторяемости Цельная кровь (CV) |
| WBC | 3,5-15,0x109/л | ≤ 2,0% |
| РБК | 3,5-6,0x1012/л | ≤ 1,5% |
| HGB | 110,0-180,0 г/л | ≤ 1,5% |
| МСВ | 70,0-120,0 фл | ≤ 1,0% |
| ПЛТ | 150,0-500,0x109/л | ≤ 4,0% |
| Линейность | ||
| Измерение | Диапазон измерения | Лимит |
| WBC | 0-100x109/л | ± 0,3 или ± 5% |
| РБК | 0-8x1012/л | ± 0,05 или ± 5% |
| HGB | 0-250 г/л | ± 2 или ± 2% |
| ПЛТ | 0-1000x109/л | ± 10 или ± 8% |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам










