لوحة اختبار التخثر
تحديد
| رقم القط | اسم المنتج | طَرد |
| HE50072 | التخثر 2لوحة الاختبار | 1 اختبار/الحقيبة، 20 اختبار/مجموعة |
| HE50071 | مكافحة Xaلوحة الاختبار | 1 اختبار/الحقيبة، 20 اختبار/مجموعة |
| HE50009 | لوحة اختبار التخثر 4 | 1 اختبار/الحقيبة، 20 اختبار/مجموعة |
| HE50008 | لوحة اختبار التخثر 5 | 1 اختبار/الحقيبة، 20 اختبار/مجموعة |
| HE500012 | مجموعة فحص زمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (APTT). | R1: 2.0 مل * 5؛ كاكل2: 15 مل*1 |
| HE500018 | 300 اختبار | |
| HE500013 | مجموعة فحص الفيبرينوجين (FIB). | R1: 2.0 مل * 5؛ المخزن المؤقت: 25 مل * 1؛ المعاير: 1.0 مل*1 |
| HE500021 | 300 اختبار | |
| HE500014 | طقم فحص زمن البروثرومبين (TT). | 2.0 مل*10 |
| HE500019 | 300 اختبار | |
| HE500015 | طقم فحص زمن الثرومبين (TT). | 2.0 مل*10 |
| HE500020 | 300 اختبار | |
| HE500016 | مجموعة فحص D-Dimer (DD). | R1: 5.0 مل * 2؛ R2: 4.0 مل*5؛ المعاير: 1.0 مل*6؛ التحكم: 1.0 مل*2 |
| HE500022 | 300 اختبار | |
| HE500023 | مضاد الثرومبينⅢ(فيⅢ) طقم الفحص | 2.0 مل*2 |
| HE500024 | طقم فحص FDP | 2.0 مل × 3 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا





