Analizador de hematología veterinaria MX60V
Especificaciones técnicas
| Tecnología y principio | |||||||||||||||||
| WBC: citometría de flujo (FCM) + dispersión de luz láser + método de tinción citoquímica | |||||||||||||||||
| RBC/PLT: método de impedancia eléctrica | |||||||||||||||||
| HGB: método colorimétrico sin cianuro | |||||||||||||||||
| Rendimiento | 60 muestras/hora | ||||||||||||||||
| Modos de muestreo | Sangre entera, Sangre entera capilar, Muestra prediluida | ||||||||||||||||
| Volumen de muestra | Sangre entera: 20 μL, Sangre entera capilar: 20 μL, Modo prediluido: 20 μL | ||||||||||||||||
| Modos de prueba | CBC+DIF | ||||||||||||||||
| Modo de control de calidad | LJ, XB | ||||||||||||||||
| Capacidad de almacenamiento | Memoria de 50.000 resultados con diagramas de dispersión e histogramas | ||||||||||||||||
| Especies de animales | Gato, perro, ratón, conejo, caballo, cerdo, ganado vacuno, ciervo, mono, oveja, pájaro, pollo | ||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas | ||||||||||||||||
| Dimensión y peso de la máquina | Ancho x Alto x Fondo: 325mm*465mm*470mm, Peso: 30Kg | ||||||||||||||||
| Dimensiones y peso del paquete | Largo x Ancho x Alto: 630mm*490mm*630mm, Peso: 35Kg | ||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| Humedad relativa | 70% máximo | ||||||||||||||||
| reactivos | |||||||||||||||||
| Diluente | 20L×1 | ||||||||||||||||
| lisia | 60DIFF(500mL×1), 60LH(100mL×1) | ||||||||||||||||
| Limpiador de sondas | 100 ml × 2 | ||||||||||||||||
Actuación
| Precisión | ||
| Medición | Rango de medición | La repetibilidad limita la sangre entera (CV) |
| WBC | 3,5-15,0x109/L | ≤ 2,0% |
| eritrocitos | 3,5-6,0x1012/L | ≤ 1,5% |
| HGB | 110,0-180,0 g/l | ≤ 1,5% |
| MCV | 70,0-120,0 fl | ≤ 1,0% |
| PLT | 150,0-500,0x109/L | ≤ 4,0% |
| Linealidad | ||
| Medición | Rango de medición | Límite |
| WBC | 0-100x109/L | ± 0,3 o ± 5% |
| eritrocitos | 0-8x1012/L | ± 0,05 o ± 5% |
| HGB | 0-250g/L | ± 2 o ± 2% |
| PLT | 0-1000x109/L | ± 10 o ± 8% |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo










