Analyseur d'hématologie automatique en 5 parties MX60
Spécifications techniques
| Technologie et principe | |||||||||||||||||
| WBC : Cytométrie en flux (FCM) + Diffusion de la lumière laser + Méthode de coloration cytochimique | |||||||||||||||||
| RBC/PLT:Méthode d'impédance électrique | |||||||||||||||||
| HGB : Méthode colorimétrique sans cyanure | |||||||||||||||||
| Débit | 60 échantillons / heure | ||||||||||||||||
| Modes d'échantillonnage | Sang total, Sang total capillaire, Échantillon prédilué | ||||||||||||||||
| Volume d'échantillon | Sang total : 20 μL, Sang total capillaire : 20 μL, Mode pré-dilué : 20 μL | ||||||||||||||||
| Modes de tests | CBC+DIFF | ||||||||||||||||
| Mode CQ | LJ, XB | ||||||||||||||||
| Capacité de stockage | Mémoire de 50 000 résultats avec nuages de points et histogrammes | ||||||||||||||||
| Espèces d'animaux | Chat, chien, souris, lapin, cheval, cochon, bétail, cerf, singe, mouton, oiseau, poulet | ||||||||||||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||
| Afficher | Écran tactile couleur de 10,4 pouces | ||||||||||||||||
| Dimension et poids de la machine | Largeur x Hauteur x Profondeur : 325 mm*465 mm*470 mm, Poids : 30 kg | ||||||||||||||||
| Dimension et poids du colis | Longueur x largeur x hauteur : 630 mm*490 mm*630 mm, poids : 35 kg. | ||||||||||||||||
| Température de travail | 10-30 ℃ | ||||||||||||||||
| Humidité relative | 70% maximum | ||||||||||||||||
| Réactifs | |||||||||||||||||
| Diluant | 20L×1 | ||||||||||||||||
| Lyse | 60 DIFF (500 ml × 1), 60 LH (100 ml × 1) | ||||||||||||||||
| Nettoyant pour sonde | 100 ml × 2 | ||||||||||||||||
| Précision | ||
| Mesures | Plage de mesure | La répétabilité limite le sang total (CV) |
| GB | 3,5-15,0x109/L | ≤ 2,0% |
| RBC | 3,5-6,0x1012/L | ≤ 1,5% |
| HGB | 110,0-180,0 g/L | ≤ 1,5% |
| MCV | 70,0-120,0 FL | ≤ 1,0% |
| PLT | 150,0-500,0x109/L | ≤ 4,0% |
| Linéarité | ||
| Mesures | Plage de mesure | Limite |
| GB | 0-100x109/L | ± 0,3 ou ± 5% |
| RBC | 0-8x1012/L | ± 0,05 ou ± 5% |
| HGB | 0-250g/L | ± 2 ou ± 2% |
| PLT | 0-1000x109/L | ± 10 ou ± 8% |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous










