MC500
Caractéristiques
1.Prélèvement de sang total
2. Centrifugeuse interne
3. Réactif liquide prêt à l'emploi
4. Réaction plasmatique
Caractéristiques
| Principe d'essai | Méthode de coagulation, immunoturbidimétrie |
| Articles de test | PT, APTT,FIB,TT,DD |
| Échantillon type | Sang veineux périphérique |
| Zone d'échantillonnage | 12 |
| Canal d'essai | 24/30/36 |
| Vitesse d'essai | ≥180T/H |
| Stockage des réactifs | 2-8°C |
| Température de réaction | 37±1℃ |
| Système opérateur | Système Android |
| Taille | 490mm*440mm*590mm |
| Lien | Imprimante externe, système SIL |
Opération en cours
Étape 1: Ajouter un échantillon
Étape 2: Insérez le disque
Étape 3 : Sélectionnez les éléments
Étape 4 : produire les résultats
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous





