एमएससी100वी
विशेषताएँ
1. जमावट और जैव रसायन परीक्षण 2-इन-1
2. दोहरी ट्रे डिजाइन, पूरे रक्त का नमूना
3.Lyophilized अभिकर्मक डिस्क, दीर्घकालिक भंडारण
4. कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
विशेष विवरण
परीक्षण सिद्धांत: | फोटोइलेक्ट्रिक, कॉलोनमेट्री |
अभिकर्मक: | केन्द्रापसारक mioluidic डिस्क |
नमूना प्रकार: | संपूर्ण रक्त, वीर्य, प्लाज्मा |
परीक्षण समय: | 12 मिनट |
कोड पहचान: | क्यूआर कोड |
नमूना मात्रा: | 140μL/180μL |
स्क्रीन का आकार: | 7.0 इंच रंग: टच स्क्रीन |
वोल्टेज आपूर्ति: | AC00V-240V।50-60HZ |
ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android, LIS/H . का समर्थन करता है |
आकार: | 270mm"180mm*155mm |
वज़न: | 3.0KG |
परीक्षण चीज़ें
विश्लेषण | स्वास्थ्य जांच 13 | लीवर फंक्शन 8 | गुर्दा समारोह 6 | इलेक्ट्रोलाइट 7 | गहन देखभाल 8 | प्री-ऑपरेटिव डायग्नोसिस 8 | जमावट 4 | जमावट 4 |
TP | मैं | मैं | मैं | |||||
अल्ब | मैं | मैं | मैं | |||||
Alt | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
ऊंचे पहाड़ | मैं | मैं | ||||||
सीए2+ | मैं | मैं | मैं | |||||
छोले | मैं | |||||||
एएसटी | मैं | मैं | ||||||
टीबीआईएल | मैं | मैं | ||||||
CK | मैं | मैं | ||||||
एमी | मैं | |||||||
डीबीआईएल | मैं | |||||||
जीजीटी | मैं | |||||||
सीआरई | मैं | मैं | मैं | |||||
फॉसफोरस | मैं | मैं | मैं | |||||
सीओ 2 | मैं | मैं | मैं | |||||
एमजी2+ | मैं | |||||||
बनाने की प्रक्रिया | मैं | |||||||
यूरिया | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
K+ | मैं | मैं | ||||||
ना+ | मैं | मैं | ||||||
सीएल- | मैं | मैं | ||||||
ग्लू | मैं | मैं | मैं | |||||
एलडीएच | मैं | |||||||
PT | मैं | मैं | ||||||
APTT | मैं | मैं | ||||||
मिथ्या | मैं | मैं | ||||||
TT | मैं | मैं | ||||||
DD | मैं |
संचालन प्रक्रिया
चरण 1:नमूना जोड़ें और कमजोर पड़ने
चरण 2: "प्रारंभ" पर क्लिक करें
चरण 3: 12 मिनट में रिपोर्ट करें
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें