MI600
Merkmale
1.Vollblutentnahme
2.Interne Zentrifuge
3. Quantitative Verteilung Plasmareaktion
Spezifikationen
Prüfprinzip | Magnetismus-Partikel-Immunchemie-Lumineszenz-Verfahren |
Beispielstyp | Peripheres venöses Blut, Plasma, Serum |
Testgegenstände | PCT IL-6 BNP NT-proBNP cTnI MYO CK-MB PG I/II G17 |
Durchsatz testen | 12 |
Probenposition | 12 |
Reagenzposition | 5 |
Lagerung von Reagenzien | 2~8℃ |
Reaktionstemperatur | 37±0,5℃ |
Größe | 480 mm (L) x 470 mm (B) x 590 mm (H) |
Verbindung | Externer Drucker、mit LIS-System verbinden |
Testgegenstände
Entzündliche Infektion | IL-6 | PCT | CRP* | HBP* | |
Marker für Herzinsuffizienz | BNP | NT-proBNP | |||
Myokardinfarktmarker | cTnI | MYO | CK-MB | cTnT* | |
Magenfunktion | PGⅠ | PGⅡ | G-17 | ||
Thrombus * | TAT | TM | BILD | tPAI-C | D-Dimer |
Vitamine * | VD |
Betriebsprozess
Schritt 1: Probe hinzufügen

Schritt 2: Disc einlegen

Schritt 3: Artikel auswählen

Schritt 4: Ergebnisse ausgeben

Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns