Veterinär-Hämatologie-Analysator MX60V
Technische Spezifikationen
| Technologie & Prinzip | |||||||||||||||||
| WBC: Durchflusszytometrie (FCM) + Laserlichtstreuung + zytochemische Färbemethode | |||||||||||||||||
| RBC/PLT: Elektrische Impedanzmethode | |||||||||||||||||
| HGB: Zyanidfreie kolorimetrische Methode | |||||||||||||||||
| Durchsatz | 60 Proben/Stunde | ||||||||||||||||
| Sampling-Modi | Vollblut, Kapillarvollblut, vorverdünnte Probe | ||||||||||||||||
| Probenvolumen | Vollblut: 20 μl, kapillares Vollblut: 20 μl, vorverdünnter Modus: 20 μl | ||||||||||||||||
| Testmodi | CBC+DIFF | ||||||||||||||||
| QC-Modus | LJ, XB | ||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 50.000 Ergebnisspeicher mit Scattergrammen und Histogrammen | ||||||||||||||||
| Tierarten | Katze, Hund, Maus, Kaninchen, Pferd, Schwein, Rind, Hirsch, Affe, Schaf, Vogel, Huhn | ||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
| Anzeige | 10,4-Zoll-Farb-Touchscreen | ||||||||||||||||
| Abmessungen und Gewicht der Maschine | Breite x Höhe x Tiefe: 325 mm x 465 mm x 470 mm, Gewicht: 30 kg | ||||||||||||||||
| Paketabmessungen und -gewichte | Länge x Breite x Höhe: 630 mm x 490 mm x 630 mm, Gewicht: 35 kg | ||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 70 % max | ||||||||||||||||
| Reagenzien | |||||||||||||||||
| Verdünnungsmittel | 20L×1 | ||||||||||||||||
| Lyse | 60DIFF(500 ml×1), 60LH(100 ml×1) | ||||||||||||||||
| Sondenreiniger | 100 ml×2 | ||||||||||||||||
Leistung
| Präzision | ||
| Messung | Messbereich | Wiederholbarkeitsgrenzen Vollblut (CV) |
| WBC | 3,5-15,0x109/L | ≤ 2,0 % |
| RBC | 3,5-6,0x1012/L | ≤ 1,5 % |
| HGB | 110,0–180,0 g/L | ≤ 1,5 % |
| MCV | 70,0–120,0 fL | ≤ 1,0 % |
| PLT | 150,0-500,0x109/L | ≤ 4,0 % |
| Linearität | ||
| Messung | Messbereich | Limit |
| WBC | 0-100x109/L | ± 0,3 oder ± 5 % |
| RBC | 0-8x1012/L | ± 0,05 oder ± 5 % |
| HGB | 0-250 g/L | ± 2 oder ± 2 % |
| PLT | 0-1000x109/L | ± 10 oder ± 8 % |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns










