แผงทดสอบการแข็งตัวของเลือด
ข้อมูลจำเพาะ
| หมายเลขแมว | ชื่อสินค้า | บรรจุุภัณฑ์ |
| HE50072 | การแข็งตัว 2แผงทดสอบ | 1 การทดสอบ/ซอง 20 การทดสอบ/ชุด |
| HE50071 | แอนตี้-Xaแผงทดสอบ | 1 การทดสอบ/ซอง 20 การทดสอบ/ชุด |
| HE50009 | แผงทดสอบการแข็งตัวของเลือด 4 | 1 การทดสอบ/ซอง 20 การทดสอบ/ชุด |
| HE50008 | แผงทดสอบการแข็งตัวของเลือด 5 | 1 การทดสอบ/ซอง 20 การทดสอบ/ชุด |
| HE500012 | ชุดทดสอบ Thromboplastin Time บางส่วน (APTT) ที่เปิดใช้งาน | R1: 2.0 มล. * 5; CaCl2: 15มล.*1 |
| HE500018 | 300 การทดสอบ | |
| HE500013 | ชุดทดสอบไฟบริโนเจน (FIB) | R1: 2.0 มล. * 5; บัฟเฟอร์: 25ml*1; เครื่องสอบเทียบ: 1.0ml*1 |
| HE500021 | 300 การทดสอบ | |
| HE500014 | ชุดทดสอบเวลา Prothrombin (TT) | 2.0มล.*10 |
| HE500019 | 300 การทดสอบ | |
| HE500015 | ชุดทดสอบ Thrombin Time (TT) | 2.0มล.*10 |
| HE500020 | 300 การทดสอบ | |
| HE500016 | ชุดทดสอบ D-Dimer (DD) | R1: 5.0 มล. * 2; R2: 4.0 มล. * 5; เครื่องสอบเทียบ: 1.0ml * 6; การควบคุม: 1.0 มล. * 2 |
| HE500022 | 300 การทดสอบ | |
| HE500023 | แอนติทรอมบินⅢ(ที่Ⅲ) ชุดทดสอบ | 2.0 มล.*2 |
| HE500024 | ชุดทดสอบ FDP | 2.0มล.x3 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา





